阳离子交换树脂供应厂家
主要性能指标:
指标名称 | D113 | D113-FC | D113-SC |
氢型率% ≥ | 98 | ||
全交换容量 mmol/g≥ | 10.5 | ||
体积交换容量mmol/ml≥ | 4.2 | ||
含水量% | 45-52 | ||
湿视密度g/ml | 0.72-0.8 | ||
湿真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.355-0.63mm≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.355mm)≤1 | |
有效粒径mm | 0.35-0.55 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圆球率% ≥ | 90 | ||
转型膨胀率(H→Na)≤ | 65 | ||
外观 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 |
出厂型式 | H | H | H |
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
阳离子交换树脂供应厂家
优质的产品质量,满意的服务要求,真诚的合作意识,低廉的销售价格"^fen^是本公司奉承的宗旨,欢迎各界人士多方合作,我们愿与您共创美好明天。
公司自诞生伊始,秉着"^fen^诚实守信,以为人本,科技兴企,开拓创新"^fen^的企业理念,谒诚与社会各界新老朋友一起:与时俱进!共谋发展!阳离子交换树脂在使用过程中,因为遭到有害杂质(如铁化物、有机物等)的污染,就会发作树脂&ldquo^fen^中毒&rdquo^fen^事端。这是至关重要的一点,也是很多用户一直在关注的方面。
下一篇:阴阳混合树脂电子级抛光树脂