产品列表 / products
阳离子交换树脂长期销售
主要性能指标:
指标名称 | D113 | D113-FC | D113-SC |
氢型率% ≥ | 98 | ||
全交换容量 mmol/g≥ | 10.5 | ||
体积交换容量mmol/ml≥ | 4.2 | ||
含水量% | 45-52 | ||
湿视密度g/ml | 0.72-0.8 | ||
湿真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.355-0.63mm≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.355mm)≤1 | |
有效粒径mm | 0.35-0.55 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圆球率% ≥ | 90 | ||
转型膨胀率(H→Na)≤ | 65 | ||
外观 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 |
出厂型式 | H | H | H |
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
阳离子交换树脂长期销售
公司生产的产品有:离子交换树脂,循环水处理药剂,锅炉助剂,反渗透膜药剂,大气治污助剂,污水处理药剂等六大系列几十种精细化学品,广泛用于钢铁工业、石油化工工业、火电工业、造纸工业、微电子工业、医药工业、印染工业及三废治理等领域但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。然而,在实际应用中,大分子有机化合物往往存在于溶液中。
下一篇:阴阳混合树脂电子级抛光树脂