阳离子交换树脂供应
主要性能指标:
指标名称 | D113 | D113-FC | D113-SC |
氢型率% ≥ | 98 | ||
全交换容量 mmol/g≥ | 10.5 | ||
体积交换容量mmol/ml≥ | 4.2 | ||
含水量% | 45-52 | ||
湿视密度g/ml | 0.72-0.8 | ||
湿真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.355-0.63mm≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.355mm)≤1 | |
有效粒径mm | 0.35-0.55 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圆球率% ≥ | 90 | ||
转型膨胀率(H→Na)≤ | 65 | ||
外观 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 |
出厂型式 | H | H | H |
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
阳离子交换树脂供应
公司产品遍销全国各地,并已出口美国,俄罗斯,日本及东南亚,欧洲亚洲等国家。我公司不但为广大用户提供优质的产品而且具备优良的售后队伍,为用户提供满意的售后服务!并通过质量管理体系认证,公司产品成为中国精细化工行业协会推荐产品。需要说明的是,有的单位只用测定树脂交换容量的方法来判断树脂是否铁&ldquo^fen^中毒&rdquo^fen^,这是不准确的。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。
上一篇:D113弱酸性阳离子交换树脂热销
下一篇:阴阳混合树脂电子级抛光树脂