产品列表 / products
阴阳树脂_阴阳树脂供应_阴阳树脂求购_阴阳树脂价格行情
产品参数:牌号:201*7,离子型:阴离子交换树脂,酸碱性:碱性离子交换树脂,外观:棕黄色至棕褐色透明球状颗粒,含量≥:含水量42-48(%),颗粒尺度:0.35-1.25,溶解性:88,用途:软化水树脂,CAS:高
离子交换树脂产品目录
分类 | 产品型号 | 功能基团 | 粒度范围(mm)95% | 均一系数≤ | 含水量% | 湿视密度g/ml | 湿真密度g/ml | 全交换容量≥mol/g | 体积交换容量量≥mol/g | 磨后圆球率≥% | 渗磨圆球率≥% | 出厂形式 | 国外对应牌号 | 主要用途 |
通用系列 | 001×7(732) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Amberliter IR-120 | 硬水软化、脱盐水、纯水制备、稀有元素分离、分离和提取氨基酸、制糖、制药、可作为催化剂和脱水剂 | |
001×8 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.78-0.88 | 1.25-1.30 | 4.4 | 1.8 | 95 | Na+ | 工业水处理 | |||
001×10 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 40-45 | 0.8-0.88 | 1.28-1.34 | 4.2 | 2 | 95 | Na+ | 工业水处理 | |||
001×7DL | -SO3- | 1.25-1.70 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.7 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-120 | 双层床、浮床、移动床等系统用 | |||
D001(D031) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 工业水处理、废水处理、贵重金属回收、氨基酸回收、催化 | ||
D113 | -COO- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 工业水处理、(脱碱、纯水制备)、废液的回收、生化药物分离和提纯 | ||
D201(D296) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 纯水制备、生化药物分离和糖类提纯、抗有机污染性能好 | ||
D301(D354) | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游离胺 | Ambei liter IRA-94 | 工业水处理、合铬废水处理、糖液脱色等 | ||
201×7(717) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 纯水制备、废水处理、有用在份回收、放射性元素提炼、抗菌素的分离提纯 | ||
JK008 | -SO3- | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-130 | 纯水制备、硬水软化、发酵工业 | ||
JK206 | -N+(CH3)3 | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.66-0.73 | 1.04-1.08 | 3.8 | 1.4 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-402 | 纯水制备、废水处理、生化制品提取 | ||
浮动床 | 001×7FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 浮动床系统纯水制备 | |
D001FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 浮床系统纯水制备 | ||
D113FC | -COO- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 浮动床系统纯水制备 | ||
D201FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl | Ambei liter IRA-900C | 浮动床系统中纯水制备 | ||
D301FC | -N(CH3)2H2O | 0.45-1.25 | 1.6 | 48-58 | 0.65-0.75 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游离胺 | Ambei liter IRA-94 | 浮床和双层系统纯水制备 | ||
201×7FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 浮动床 | ||
双层床 | D001SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 纯水制备、凝结水处理 | |
D113SC | -COO- | 0.315-1.25 | 1.4 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 双层床系统纯水制备 | ||
D201SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.1 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 双层床系统中纯水制备 | ||
D301SC | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.4 | 48-58 | 0.65-0.70 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游离胺 | Ambei liter IRA-94 | 天然水中高有机物的支除、糖液脱色、生化药物提纯等 | ||
201×7SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.25 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 双层床或混床用 | ||
002SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 38-43 | 0.81-0.87 | 1.3 | 4.4 | 2.1 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-122 | 抗菌素提取与D113配套双层床 | ||
混床 | 001×7MB | -SO3- | 0.71-1.25 | 1.4 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.8 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 混床系统中纯水、超纯水制备 | |
D001MB | -SO3- | 0.63-1.26 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 混床系统中纯水制备、凝结水处理 | ||
D201MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 混床系统中纯水、超纯水制备、凝结水处理 | ||
201×7MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 混床 |
分类 | 产品型号 | 功能基团 | 粒度范围(mm)95% | 均一系数≤ | 含水量% | 湿视密度g/ml | 湿真密度g/ml | 全交换容量≥mol/g | 体积交换容量≥mol/g | 磨后圆球率≥% | 渗磨圆球率≥% | 出厂形式 | 国外对应牌号 | 主要用途 |
制药 | 001×4 | -SO3- | 0.315-1.25 | 55-65 | 0.74-0.84 | 1.12-1.2 | 4.5 | 1.3 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-400 | 高纯水制备及抗菌素提炼等 | ||
201×4 | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 53-63 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.1 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-120 | 纯水、高纯水制备、糖液脱色生化制品的制备等 | ||
330 | 0.315-1.4 | 58-68 | 0.60-0.75 | 1.04-1.1 | 9 | 90 | Wofatit | 用在链毒素提炼中起中和作用,也可用于中和有机酸及用于制备纯水 | ||||||
LD155 | -COOH | 0.315-1.25 | 60-72 | 0.70-0.75 | 1.05-1.15 | 9.5 | 3 | 85 | H+ | Ambei liter IRC-72 | ||||
LD156 | -COOH | 0.315-1.25 | 50-60 | 0.65-0.80 | 1.10-1.18 | 9.5 | 3 | 85 | H+ | Duolite C-464 | ||||
凝结水 | 001×7MBP | -SO3- | 0.5-1.25 | 1.3 | 40-50 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.4 | 1.9 | 95 | Na+ | 凝结水混床 | ||
201×7MBP | -N+(CH3)3 | 0.4-0.8 | 1.3 | 40-50 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 3.6 | 1.35 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 凝结水混床 | ||
D001MBP | -SO3- | 0.5-1.25 | 1.3 | 45-55 | 0.77-0.85 | 1.25-1.28 | 4.3 | 1.8 | 90 | Na+ | 凝结水混床 | |||
D201MBP | -N+(CH3)3 | 0.4-0.8 | 1.3 | 50-60 | 0.65-0.73 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.2 | 90 | Cl- | 凝结水混床 | |||
001×7P | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.4 | 40-50 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 1.9 | 95 | Na+ | 凝结水混床 | ||||
201×7P | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.4 | 40-50 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 1.35 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 凝结水混床 | |||
D001P | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.4 | 45-55 | 0.77-0.85 | 1.25-1.28 | 1.8 | 90 | Na+ | 凝结水混床 | ||||
D201P | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.4 | 50-60 | 0.65-0.73 | 1.06-1.1 | 1.2 | 90 | Cl- | 凝结水混床 | ||||
惰性树脂 | FB | 1.500-3.000 | 0.12-0.55 | 0.25-0.8, 0, | , , , | 浮床白球 | ||||||||
YB | 0.400-0.900 | 0.66-0.70 | 1.04-1.05 | 压脂层白球 | ||||||||||
S-TR | 0.710-0.900 | 0.70-0.75 | 1.14-1.17 | 三层床隔离层惰性树脂 | ||||||||||
新产品 | LD66 | -SO3- | 0.315-1.25 | 48-52 | 0.8-0.88 | 1.15-1.25 | 4.2 | 1.5 | 90 | Na+ | 重金属废水处理 | |||
LD68 | -SO3- | 0.315-1.25 | 48-52 | 0.7-0.88 | 1.20-1.30 | 4.7 | 1.75 | 90 | Na+ | MTBE合成的催化 | ||||
LD-1 | -SO3- | 0.6-0.9 | 48-52 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.55 | 1.9 | 98 | Na+ | |||||
LD-11 | -N+(CH3)3 | 0.6-0.9 | 42-48 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 3.8 | 1.35 | 98 | Cl- |
树脂的贮存:
离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在*贮存中,强型树脂应转变在盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡的洁净的水中。树脂贮存或运输过程中,应保持在5-40℃的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在盐水中,盐水的浓度可根据气温而定。
新树脂的预处理:
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸附铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理:
1、阳树脂的预处理
首先使用饱和盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;
其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上与相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;zui后用5%HCL溶液 ,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
2、阴树脂的预处理
其预处理方法中的*步与阳树脂预处理方法中的*步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
另:包装:编织袋(内衬塑料袋)25KG
价格会随市场变化而有所浮动,咨询,期待合作!